食品添加物
ポリグリセリン脂肪酸エステル
品質標準:衛生部公告2011年第8號指定標準
項目名稱 | 指標 |
---|---|
酸値, mgKOH/g | ≤5.0 |
鹸化価, mgKOH/g | 55-185 |
ヨウ素価, g/100g | ≤90 |
ヒドロキシル価mgKOH/g | 100.0-600.0 |
強熱殘,w/% | ≤1.0 |
脂肪酸のナトリウム塩% | ≤15.0 |
リード(Pb)/(mg/kg) | ≤2.0 |
物理と化學的な性能:ポリグリセリン脂肪酸エステルは、幅広い乳化で、優れた非イオン性界面活性剤、二重の両方の親水性と親油性の性質のクラスのポリグリセリン脂肪酸エステル及び合成です。製品が淡黃色粉末或いは珠狀固體、流動性が良い、凝集し難い、水に分散や溶解性でき、エタノールとホットオイルに溶ける。HLB値:1-16。酸、高溫、加水分解性優れた耐える。特にPH3-5の酸性環境に良好な乳化性及び安定性があります。製品が安全で、毒性なし。
使用方法:本品が可溶性粉末(砂糖、小麥粉など)と直接に混合して、溶剤を加えて分散や溶解させます。本品の適量を水或いは油と混合、濕った、必要の水或いは油を投與して、60-80℃までに加熱して、分散や溶解されます。
作用及び応用:
使用範囲 | 最大投與量 (g/kg) |
作用 |
---|---|---|
飲料類(包裝飲み水以外) | 10.0 | 飲料の安定性と分散性を向上、製品の均一性と味を向上させるために、沈降、層化、オイルリングなどを防ぐ。 |
変調のミルク | 10.0 | タンパク質沈殿を防ぐために浮遊油を抑制する。その飲み物、繊細な、滑らかな嚥下の飲み物の味を向上させる。 |
フローズンドリンク(飲みアイス以外) | 10.0 | 乳化性と分散性を高め、膨張率、形狀保持を改善し、脂肪含量の高い製品のため、氷の結晶の出現と成長を防止するため、この製品は特に良い効果があります。 |
ベーキング食品 | 10.0 | 乳化剤、コンディショナー、発泡剤として、効果的に、澱粉の老化、加齢と油漏れを防止し、製品の質感を向上させる製品の品質を改善し、棚の壽命を延ばすことができます。 |
クリーム(ホイップクリーム)と同様の製品 | 10.0 | 乳化剤や安定剤として、結晶化阻害剤、食品のグリース、オイルの分離、層別化を防ぐため。 |
キャンディ | 5.0 | 油分離のバタースコッチを防ぐために、乳化剤、可塑剤が生成するように、形狀保持性を向上させ、味を向上させるために、接著剤粘著歯を防ぐ。 |
チョコレート、チョコレート製品 | 10.0 | 熱変形の品質に影響を與える濕気を防ぐために、改善するための脆性チョコレートをチョコレートのクリームの表面を防止するために、チョコレート油の結晶化を抑制する。 |
利便性米製品 | 10.0 | 麺、柔軟性を向上させるために麺、その製品は、生地の粘度を減少させる、澱粉製品のロスを減らすために沸騰腐ったに貼り付けすることは容易ではないときにその內部に水の急速な浸透を促進する。 |
この製品はカカオ製品で、調味料固體化合物に使用することができる、ゼリー、変調および変調クリーム粉ミルク(調味料フレーバーミルクの粉とクリームパウダーを含む)、インスタント穀物(精米ロールドオートを含む)、打者(などの魚や鶏肉など)肉のバッターをドラッグし、パン粉、揚げ粉、油脂、油脂、乳化油脂製品(植物油を除く)、植物油(フライ油用)、調味料(唯一の食物、パフを調味料に使用される)、押し出し食品、調理されたナッツや種子(のみ揚げナッツや種子)食品産業。製薬業界における化粧品業界、プラスチック、繊維、石油産業、合成樹脂やゴムの加工や果物や野菜の保存にも幅広い用途を持っている。
保存:涼ししいで幹燥の場所で保存してください。
包裝:25㎏/袋
保存期間:十二ヶ月